ব্যবসা - বানিজ্য :-
পার্বতীপুর উপজেলা একটি ব্যবসা প্রধান এলাকা। এখানে অনেক চাল কল ও অটো রাইস মিল উল্লেকযোগ্য।
প্রধান প্রধান ফসল ধান, গম, পাট, রাই-সরিষা, আলু, ইক্ষুও ভুট্টা। এছাড়া ফলের মধ্যে আম, কাঁঠাল, লিচু, কলা, পেপে উৎপন্ন হয়। রফতানী যোগ্য পন্য বলতে ধান, চাল, পাট ও আলু। ব্যবসা-বানিজ্য বলতে ধান, চাল, চামড়া ও আলু।
পণ্যের বিবরণ | বাজার দর (টাকায়) |
(ক) আমন ধান ঃ | - |
(খ) বোরো ধান ঃ | ১৮৭০-১৮৯০/- (প্রতি কুইন্টাল) |
(গ) আমন চাউল ঃ | - |
(ঘ) বোরো চাউল ঃ | ২৬৫০-২৭০০/- |
(ঙ) গম ঃ | ২৩৫০/- ২৪০০/- |
(চ) আমন চাউল ঃ | - |
(ছ) বোরো চাউল ঃ | ২৩/৫০ - ২৪ /- (প্রতি কেজি) |
(জ) আটা ঃ | ২৮/- ৩০/- ’’ |
(ঝ) চিনি ঃ | ৪৮/- ৫০/- ’’ |
(ঞ) লবন ঃ | ১০/- ২৫/- ’’ |
(ট) আলু ঃ | ১২/- ১৫/- ’’ |
(ঠ) পিয়াজ ঃ | ৭০/--৭৫/- |
(ড) রশুন ঃ | ৮৫/-৯০/- ’’ |
(ঢ) শুকনা মরিচ ঃ | ১৫৫/-১৬০/- ’’ |
(ণ) সরিষার তেল ঃ | ১২৫/-১৩০/- (প্রতি লিটার) |
(ত) সোয়াবিন তেল ঃ | ১১৫/--১২০/- ’’ |
(থ) নারিকেল তেল ঃ | ৩২৫/- -৩৫০/- ’’ |
(দ) কেরোসিন তেল ঃ | ৬৯/ - ৭০/- ’’ |
২) খাদ্য সরবরাহ ও মজুদ পরিস্থিতিঃ
পণ্যের বিবরণ | প্রারম্ভিক মজুদ (মেঃটন) | চলতি পক্ষে সংগ্রহ (মেঃটন) | মোট মজুদ (মেঃটন) | চলতি পক্ষে সরবরাহ (মেঃটন) | সমাপনি মজুদ (মেঃটন) | মন্তব্য |
ধান | ৮৫.৭৬০ | ১৭.৪৪০ | ১০৩.২০০ | - | ১০৩.২০০ | - |
চাউল | ৫৭৬০.১৪৮ | ৬৫৬.৯৫০ | ৬৪১৭.০৯৮ | ৬৯৬.৯৩৯ | ৫৭২০.১৫৯ | - |
গম | ৮৯২.৪৯০ | - | ৮৯২.৪৯০ | ০.৫৭৯ | ৮৯১.৯১১ | - |
ফাইল
![]() |
![]() |
![]() |