উপজেলা সমবায় কার্যালয় পার্বতীপুর,দিনাজপুর এর আশ্রয়ন ফেইজ-২& প্রকল্পের ঋন দাদন সংক্রামত্ম তথ্য।
প্রকল্পের নাম | ব্যারাক সংখ্যা | পূর্ণবাসিত পরিবারের সংখ্যা | প্রকল্প দপ্তর হতে ছাড়কৃত অর্থ | প্রকল্প দপ্তরে ঋন ফেরত | ঋন-দাদন | ||||||
পূববর্তীমাস পর্যমত্ম ক্রম পুঞ্জিভুত | বর্তমান মাসে | মোট | পূর্ববর্তী মাস পর্যনমত্ম ক্রম পুঞ্জিভুত | বর্তমান মাসে | মোট | পূর্ববর্তী মাস পর্যনমত্ম ক্রম পুঞ্জিভুত | বর্তমান মাসে | মোট | |||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ |
১। বড়রামচন্দ্রপুর-১ | ৮ | ৮০ | ৫,৬০,০০০ | - | ৫,৬০,০০০/- | - | - | - | ৮,৯২,৫০০/- | - | ৮,৯২,৫০০/- |
২। বড়রামচন্দ্রপুর-২ | ৮ | ৮০ | ৫,৬০,০০০/- | - | ৫,৬০,০০০/- | - | - | - | ৭,০৭,০০০/- | - | ৭,০৭,০০০/- |
৩। বড়রামচন্দ্রপুর-৩ | ৩ | ৩০ | ২,১০,০০০/- | - | ২,১০,০০০/- | - | - | - | ২,০৭,০০০/- | - | ২,০৭,০০০,/- |
৪। বড়রামচন্দ্রপুর-৪ | ৪ | ৪০ | ২,৮০,০০০/- | - | ২,৮০,০০০/- | - | - | - | ২,৭৬,০০০/- | - | ২,৭৬,০০০/- |
৫। মরনাই | ৬ | ৬০ | ৪,২০,০০০/- | - | ৪,২০,০০০/- | - | - | - | ৬,৭৯,০০০/- | - | ৬,৭৯,০০০/- |
৬। হরিরামপুর | ৪ | ৪০ | ২,৮০,০০০/- | - | ২,৮০,০০০/- | - | - | - | ৩,৬০,০০০/- | - | ৩,৬০,০০০/- |
৭।হাতিরাম | ৫ | ৫০ | ৩,৫০,০০০/- | - | ৩,৫০,০০০/- | - | - | - | ২,৭৩,০০০/- | - | ২,৭৩,০০০/- |
৮। গরম্নডাংগা | ১০ | ১০ | ৭,০০,০০০/- | - | ৭,০০,০০০/- | - | - | - | - | ৪৭২০০০/- | ৪,৭২,০০০/- |
৯। কালিকাবাড়ী | ৪ | ৪০ | ৪,০০,০০০/- | - | ৪,০০,০০০/- | - | - | - | ১,৯৫,০০০/- | - | ১,৯৫,০০০/- |
পাতা-২
প্রকল্পের নাম | ঋন আদায় আসল | সার্ভিস চার্জ আদায় | প্রকল্প দপ্তরে সার্ভিস চার্জ প্রেরন | ||||||
পূববর্তীমাস পর্যমত্ম ক্রম পুঞ্জিভুত | বর্তমান মাসে | মোট | পূর্ববর্তী মাস পর্যনমত্ম ক্রম পুঞ্জিভুত | বর্তমান মাসে | মোট | পূর্ববর্তী মাস পর্যনমত্ম ক্রম পুঞ্জিভুত | বর্তমান মাসে | মোট | |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
১। বড়রামচন্দ্রপুর-১ | ৩০৫২৫২/- | - | ৩০৫২৫২ | ২৪৪১০/- | - | ২৪৪১০/- | ৯৮০০/- | - | ৯৮০০/- |
২। বড়রামচন্দ্রপুর-২ | ১৯০০৭০/- | - | ১৯০০৭০/- | ১৫২০৫/- | - | ১৫২০৫/- | ৫২৪৩/- | - | ৫২৪৩/- |
৩। বড়রামচন্দ্রপুর-৩ | ৬৫০৭৩/- | - | ৬৫০৭৩/- | ৫২০৭/- | - | ৫২০৭/- | - | ১৯৫৩/- | ১৯৫৩/- |
৪। বড়রামচন্দ্রপুর-৪ | ৮১১০/- | - | ৮১১০/- | ৬৫০/- | - | ৬৫০/- | - | - | - |
৫। মরনাই | ৩৮৭৩১৪/- | - | ৩৮৭৩১৪/- | ৩০৯৯৪/- | - | ৩০৯৯৪/- | ৮৮৪৯/- | ২৭৭৪/- | ১১৬২৩/- |
৬। হরিরামপুর | ১০৭০৮৫/- | - | ১০৭০৮৫/- | ৮৫২৫/- | - | ৮৫২৫/- | - | ৩১৯৭/- | ৩১৯৭/- |
৭।হাতিরাম | ১১৬৪৭৮/- | ৯৬৭০/- | ১২৬১৪৮/- | ৯১০১/- | ৭৭৩/- | ৯৮৭৪/- | - | ৩৪১৩/- | ৩৪১৩/- |
৮। গরম্নডাংগা | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
৯। কালিকাবাড়ী | ৯৯৫৪/- | ১৫২৮/- | ১১৪৮২/- | ৭৯৬/- | ১২২/- | ৯১৮/- | - | - | - |
প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক ট্রেডে নিম্নলিখিত ৭৮৮ জন যুবকে বিভিন্ন বিষয়ে ঋণ প্রদান করা হয়েছে।
ক্রঃ নং | বিষয় | প্রাতিষ্ঠানিক ট্রেড | অপ্রাতিষ্ঠানিক ট্রেড | মোট | |||
জন | টাকার পরিমাণ | জন | টাকার পরিমাণ | জন | টাকার পরিমাণ | ||
০১ | গবাদী পশু পালন | ৬১ | ১৪,৬৩,০০০/- | ২০০ | ১৬,০৫,৯০০/- | ২৬১ | ৩০,৬৮,৯০০/- |
০২ | ছাগল পালন | - | - | ২১ | ২,০০,০০০/- | ২১ | ২,০০,০০০/- |
০৩ | গরু মোটাতাজাকরণ | ৪৭ | ১৫,৪৫,০০০/- | ১১২ | ৯,৪৫,০০০/- | ১৫৯ | ২৪,৯০,০০০/- |
০৪ | মুরগী পালন | ৩২ | ৯,২৪,০০০/- | ১৩০ | ১২,০৯,০০০/- | ১৬২ | ২১,৩৩,০০০/- |
০৫ | হাঁস পালন | ২৩ | ৪,৬০,০০০/- | ৫২ | ৬,২৪,০০০/- | ৭৫ | ১০,৮৪,০০০/- |
০৬ | মৎস্য চাষ | ২৩ | ৪,৬০,০০০/- | ৩৫ | ৩,৮০,০০০/- | ৫৮ | ৮,৪০,০০০/- |
০৭ | শাক-সবজি চাষ | - | - | ০১ | ২৫,০০০/- | ০১ | ২৫,০০০/- |
০৮ | কুটির শিল্প/ হস্ত শিল্প | ০৮ | ২,০০,০০০/- | ৩০ | ৩,৮০,০০০/- | ৩৮ | ৫,৮০,০০০/- |
০৯ | পোষাক তৈরী | ১০ | ২,৫০,০০০/- | ০৩ | ৬০,০০০/- | ১৩ | ৩,১০,০০০/- |
সর্বমোট | ২০৪ | ৫৩,০২,০০০/- | ৫৮৪ | ৫৪,২৮,৯০০/- | ৭৮৮ | ১০৭,৩০,৯০০/- |
মহিলাদের আত্নকর্মসংস্থানের জন্য ÿুদ্র ঋণ তহবিল প্রথম ধাপ ৪২ জন
উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়,পার্বতীপুর, দিনাজপুর।
প্রথম ধাপ ৪২ জন (১-৪২)
ক্রঃ/ঋণী নং | ঋণগ্রহীতার নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | বরাদ্দকৃত ঋণের পরিমান | ঋণ গ্রহণের তারিখ | আদায় যোগ্য ঋণের পরিমান
| আদায়কৃত ঋণের পরিমান | অনাদায়ী ঋণের পরিমান | খেলাপী ঋণের পরিমান | মমত্মব্য | ||||||
|
|
|
|
|
| আসল | সার্ভিসচার্জ | মোট | আসল | সার্ভিসচার্জ | মোট | আসল | সার্ভিসচার্জ | মোট | আসল | জুন/১৩ |
০১ | আরজিনা | রাজ্জাকুল | বেলাইচ-- | ৮০০০ | ৩০/১০/২০০৫ | ৮০০০ | ৬৪০ | ৮৬৪০ | ৮০০০ | ৬৪০ | ৮৬৪০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
|
০২ | মনজুরী | আফজালহোসেন | পূর্ব কুঠিপাড়া | ৭০০০ | ৩০/১০/২০০৫ | ৭০০০ | ৫৬০ | ৭৫৬০ | ৭০০০ | ৫৬০ | ৭৫৬০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
|
০৩ | মরিয়ম | আসত্মাক আমীন | পূর্ব কুঠিপাড়া | ৮০০০ | ৩০/১০/২০০৫ | ৮০০০ | ৬৪০ | ৮৬৪০ | ৮০০০ | ৬৪০ | ৮৬৪০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
|
০৪ | মোর্শেদা | লুৎফর রহমান | পূর্ব কুঠিপাড়া | ৭০০০ | ৩০/১০/২০০৫ | ৭০০০ | ৫৬০ | ৭৫৬০ | ৭০০০ | ৫৬০ | ৭৫৬০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
|
০৫ | নাজমা | সিরাজুল ইসলাম | পূর্ব কুঠিপাড়া | ৭০০০ | ৩০/১০/২০০৫ | ৭০০০ | ৫৬০ | ৭৫৬০ | ৭০০০ | ৫৬০ | ৭৫৬০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
|
০৬ | রেবেকা | হাবিবুর রহমান | পূর্ব কুঠিপাড়া | ৬০০০ | ৩০/১০/২০০৫ | ৬০০০ | ৪৮০ | ৬৪৮০ | ৬০০০ | ৪৮০ | ৬৪৮০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
|
০৭ | হাফিজা | ছাবেদ আলী | পূর্ব কুঠিপাড়া | ৬০০০ | ৩০/১০/২০০৫ | ৬০০০ | ৪৮০ | ৬৪৮০ | ৬০০০ | ৪৮০ | ৬৪৮০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
|
০৮ | আসমা | আঃ সাত্তার | পূর্ব কুঠিপাড়া | ৬০০০ | ৩০/১০/২০০৫ | ৬০০০ | ৪৮০ | ৬৪৮০ | ৬০০০ | ৪৮০ | ৬৪৮০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
|
০৯ | মনজিলা | আফছার আলী | পূর্ব কুঠিপাড়া | ৬০০০ | ৩০/১০/২০০৫ | ৬০০০ | ৪৮০ | ৬৪৮০ | ৬০০০ | ৪৮০ | ৬৪৮০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
|
১০ | ছামছুন্নাহার | আশরাফ আলী | পূর্ব কুঠিপাড়া | ৭০০০ | ৩০/১০/২০০৫ | ৭০০০ | ৫৬০ | ৭৫৬০ | ৭০০০ | ৫৬০ | ৭৫৬০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
|
১১ | পেসত্মা | আতাউর | খাগড়া বন্দ | ৭০০০ | ৩০/১০/২০০৫ | ৭০০০ | ৫৬০ | ৭৫৬০ | ৭০০০ | ৫৬০ | ৭৫৬০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
|
১২ | ছবেদা | মৃত, মনসাদ | খাগড়া বন্দ | ৫০০০ | ৩০/১০/২০০৫ | ৫০০০ | ৪০০ | ৫৪০০ | ৫০০০ | ৪০০ | ৫৪০০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
|
১৩ | রহিমা | মতিন | খাগড়া বন্দ | ৮০০০ | ৩০/১০/২০০৫ | ৮০০০ | ৬৪০ | ৮৬৪০ | ৮০০০ | ৬৪০ | ৮৬৪০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
|
১৪ | আনজুয়ারা | ইদুমোলস্না | খাগড়া বন্দ | ৭০০০ | ৩০/১০/২০০৫ | ৭০০০ | ৫৬০ | ৭৫৬০ | ৭০০০ | ৫৬০ | ৭৫৬০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
|
১৫ | আমবিয়া | সাদো | খাগড়া বন্দ | ৬০০০ | ৩০/১০/২০০৫ | ৬০০০ | ৪৮০ | ৬৪৮০ | ৬০০০ | ৪৮০ | ৬৪৮০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
|
১৬ | মোমিনা | আক্তার | খাগড়া বন্দ | ৫০০০ | ৩০/১০/২০০৫ | ৫০০০ | ৪০০ | ৫৪০০ | ৫০০০ | ৪০০ | ৫৪০০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
|
১৭ | সবুজা | খালেক | খাগড়া বন্দ | ৭০০০ | ৩০/১০/২০০৫ | ৭০০০ | ৫৬০ | ৭৫৬০ | ৭০০০ | ৫৬০ | ৭৫৬০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
|
১৮ | রওজা | শাহাজাহান আলী | খাগড়া বন্দ | ৮০০০ | ৩০/১০/২০০৫ | ৮০০০ | ৬৪০ | ৮৬৪০ | ৮০০০ | ৬৪০ | ৮৬৪০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
|
১৯ | রম্নমা | লিটন | খাগড়া বন্দ | ৮০০০ | ৩০/১০/২০০৫ | ৮০০০ | ৬৪০ | ৮৬৪০ | ৮০০০ | ৬৪০ | ৮৬৪০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
|
২০ | রওশনারা | শাইব মিয়া | খাগড়া বন্দ | ৭০০০ | ৩০/১০/২০০৫ | ৭০০০ | ৫৬০ | ৭৫৬০ | ৭০০০ | ৫৬০ | ৭৫৬০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
|
২১ | লিপি | রোকনুজামান | খাগড়া বন্দ | ৮০০০ | ৩০/১০/২০০৫ | ৮০০০ | ৬৪০ | ৮৬৪০ | ৮০০০ | ৬৪০ | ৮৬৪০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
|
২২ | শারমিন | স্বাঃ অদুত | খাগড়াবন্দ | ৮০০০ | ৩০/১০/২০০৫ | ৮০০০ | ৬৪০ | ৮৬৪০ | ৮০০০ | ৬৪০ | ৮৬৪০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
|
২৩ | বুলবুলি | আব্দুর রউফপ | খাগড়া বন্দ | ৫০০০ | ৩০/১০/২০০৫ | ৫০০০ | ৪০০ | ৫৪০০ | ৫০০০ | ৪০০ | ৫৪০০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
|
২৪ | মরিয়ম | রফিকুল | হুগলী পাড়া | ৬০০০ | ৩০/১০/২০০৫ | ৬০০০ | ৪৮০ | ৬৪৮০ | ৬০০০ | ৪৮০ | ৬৪৮০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
|
২৫ | ছালেহা | মৃত আঃ করিম | হুগলী পাড়া | ৭০০০ | ৩০/১০/২০০৫ | ৭০০০ | ৫৬০ | ৭৫৬০ | ৭০০০ | ৫৬০ | ৭৫৬০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
|
২৬ | মাহাফুজা | আব্দুল কাদের | হুগলী পাড়া | ৭০০০ | ৩০/১০/২০০৫ | ৭০০০ | ৫৬০ | ৭৫৬০ | ৭০০০ | ৫৬০ | ৭৫৬০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
|
২৭ | মঞ্জুআরা | আবুল কাশেম | হুগলী পাড়া | ৭০০০ | ৩০/১০/২০০৫ | ৭০০০ | ৫৬০ | ৭৫৬০ | ৭০০০ | ৫৬০ | ৭৫৬০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
|
২৮ | জুলেখা | আনিছুর রহমান | হুগলী পাড়া | ৭০০০ | ৩০/১০/২০০৫ | ৭০০০ | ৫৬০ | ৭৫৬০ | ৭০০০ | ৫৬০ | ৭৫৬০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
|
২৯ | ফজিলা | মৃত, আঃ সাত্তার | সরকার পাড়া | ৮০০০ | ৩০/১০/২০০৫ | ৮০০০ | ৬৪০ | ৮৬৪০ | ৪৪০০ | ৪৬০ | ৪৮৬০ | ৩৬০০ | ১৮০ | ৩৭৮০ | ৩৬০০ |
|
৩০ | জোহরা | তছির উদ্দিন | সরকার পাড়া | ৬০০০ | ৩০/১০/২০০৫ | ৬০০০ | ৪৮০ | ৬৪৮০ | ৬০০০ | ৪৮০ | ৬৪৮০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
|
৩১ | মাহাবুবা | মৃত, আঃ হাই | সরকার পাড়া | ৬০০০ | ৩০/১০/২০০৫ | ৬০০০ | ৪৮০ | ৬৪৮০ | ৬০০০ | ৪৮০ | ৬৪৮০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
|
৩২ | বানু | মৃত, রহিম উদ্দিন | তেলি পটি | ৬০০০ | ৩০/১০/২০০৫ | ৬০০০ | ৪৮০ | ৬৪৮০ | ৬০০০ | ৪৮০ | ৬৪৮০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
|
৩৩ | শিল্পি বানু | পি, আজিজার | তেলি পটি | ৬০০০ | ৩০/১০/২০০৫ | ৬০০০ | ৪৮০ | ৬৪৮০ | ৬০০০ | ৪৮০ | ৬৪৮০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
|
৩৪ | সাহানাজ | আঃ রহমান | গোয়ালাপট্টি | ৬০০০ | ৩০/১০/২০০৫ | ৬০০০ | ৪৮০ | ৬৪৮০ | ৬০০০ | ৪৮০ | ৬৪৮০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
|
৩৫ | হাসিনা | পিঃশমসেরআলী | নিয়ামত পুর | ৬০০০ | ৩০/১০/২০০৫ | ৬০০০ | ৪৮০ | ৬৪৮০ | ৪২৫০ | ৩৯৫ | ৪৬৪৫ | ১৭৫০ | ৮৫ | ১৮৩৫ | ১৭৫০ |
|
৩৬ | জোসনা | আঃ আজিজ | রঘুনাথ পুর | ৭০০০ | ৩০/১০/২০০৫ | ৭০০০ | ৫৬০ | ৭৫৬০ | ৭০০০ | ৫৬০ | ৭৫৬০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
|
৩৭ | রোজিনা | পি-আঃরাজ্জাক | রোসত্মম নগর | ৮০০০ | ৩০/১০/২০০৫ | ৮০০০ | ৬৪০ | ৮৬৪০ | ৬৩০০ | ৫৬০ | ৬৮৬০ | ১৭০০ | ৮০ | ১৭৮০ | ১৭০০ |
|
৩৮ | নিলুফা | আনোয়ারম্নল | রাজা বাসর | ৬০০০ | ৩০/১০/২০০৫ | ৬০০০ | ৪৮০ | ৬৪৮০ | ৬০০০ | ৪৮০ | ৬৪৮০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
|
৩৯ | আলতা | ইসমাইল | রাজা বাসর | ৬০০০ | ৩০/১০/২০০৫ | ৬০০০ | ৪৮০ | ৬৪৮০ | ৬০০০ | ৪৮০ | ৬৪৮০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
|
৪০ | জয়নাববানু | ইয়াকুব আলী | নারায়ন পুর | ৬০০০ | ৩০/১০/২০০৫ | ৬০০০ | ৪৮০ | ৬৪৮০ | ৬০০০ | ৪৮০ | ৬৪৮০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
|
৪১ | মাফুজা | বুলু ম-ল | তাতীপাড়া | ৬০০০ | ৩০/১০/২০০৫ | ৬০০০ | ৪৮০ | ৬৪৮০ | ৬০০০ | ৪৮০ | ৬৪৮০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
|
৪২ | কুলছুম | লুৎফর রহমান | হুগলী পাড়া | ৮০০০ | ৩০/১০/২০০৫ | ৮০০০ | ৬৪০ | ৮৬৪০ | ৮০০০ | ৬৪০ | ৮৬৪০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
|
|
|
|
| ২৮২০০০ |
| ২৮২০০০ | ২২৫৬০ | ৩০৪৫৬০ | ২৭৪৯৫০ | ২২২১৫ | ২৯৭১৬৫ | ৭০৫০ | ৩৪৫ | ৭৩৯৫ | ৭০৫০ |
|
মহিলাদের আত্নকর্মসংস্থানের জন্য ÿুদ্র ঋণ তহবিল
উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়,পার্বতীপুর, দিনাজপুর।
দ্বিতীয় ধাপ ৫৩ জন (৪৩-৯৫)
ক্রঃ/ঋণী নং | ঋণগ্রহীতার নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | বরাদ্দকৃত ঋণের পরিমান | ঋণ গ্রহণের তারিখ | আদায় যোগ্য ঋণের পরিমান
| আদায়কৃত ঋণের পরিমান | অনাদায়ী ঋণের পরিমান | খেলাপী ঋণের পরিমান | মমত্মব্য | ||||||
|
|
|
|
|
| আসল | সার্ভিসচার্জ | মোট | আসল | সার্ভিসচার্জ | মোট | আসল | সার্ভিসচার্জ | মোট | আসল | জুন/১৩ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৪৩ | শাহানাজ | স্বাঃরেজাউল | খাগড়াবন্দ | ৭০০০ | ১৫/০৫/২০০৬ | ৭০০০ | ৫৬০ | ৭৫৬০ | ৪৯০০ | ৩৯২ | ৫২৯২ | ২১০০ | ১৬৮ | ২২৬৮ | ২১০০ |
|
৪৪ | মনোয়ারা | স্বাঃএমদাদুল | খাগড়াবন্দ | ৭০০০ | ১৫/০৫/২০০৬ | ৭০০০ | ৫৬০ | ৭৫৬০ | ২৪৫০ | ১৯৬ | ২৬৪৬ | ৪৫৫০ | ৩৬৪ | ৪৯১৪ | ৪৫৫০ |
|
৪৫ | দৌলাতুন | গোলামমোসাতফ | খাগড়াবন্দ | ৮০০০ | ১৫/০৫/২০০৬ | ৮০০০ | ৬৪০ | ৮৬৪০ | ৮০০০ | ৬৪০ | ৮৬৪০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
|
৪৬ | সালেহা | স্বাঃ জাহিদুল হক | খাগড়াবন্দ | ৬০০০ | ১৫/০৫/২০০৬ | ৬০০০ | ৪৮০ | ৬৪৮০ | ২৪০০ | ১৯২ | ২৫৯২ | ৩৬০০ | ২৮৮ | ৩৮৮৮ | ৩৬০০ |
|
৪৭ | রম্নমানা | স্বাঃ লিপ্টন শাহ | খাগড়াবন্দ | ৬০০০ | ১৫/০৫/২০০৬ | ৬০০০ | ৪৮০ | ৬৪৮০ | ৬০০০ | ৪৮০ | ৬৪৮০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
|
৪৮ | রোমেনা | রেজারম্নল | খাগড়াবন্দ | ৬০০০ | ১৫/০৫/২০০৬ | ৬০০০ | ৪৮০ | ৬৪৮০ | ৬০০০ | ৪৮০ | ৬৪৮০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
|
৪৯ | শেফালী | মনজু | খাগড়াবন্দ | ৬০০০ | ১৫/০৫/২০০৬ | ৬০০০ | ৪৮০ | ৬৪৮০ | ৬০০০ | ৪৮০ | ৬৪৮০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
|
৫০ | তাছমিন | শাহিনুর | খাগড়াবন্দ | ৭০০০ | ১৫/০৫/২০০৬ | ৭০০০ | ৫৬০ | ৭৫৬০ | ৭০০০ | ৫৬০ | ৭৫৬০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
|
৫১ | মাজেদা | আহম্মেদ শাহ | খাগড়াবন্দ | ৬০০০ | ১৫/০৫/২০০৬ | ৬০০০ | ৪৮০ | ৬৪৮০ | ৬০০০ | ৪৮০ | ৬৪৮০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
|
৫২ | রিপা | পিঃরোকনুজামন | খাগড়াবন্দ | ১০০০০ | ১৫/০৫/২০০৬ | ১০০০০ | ৮০০ | ১০৮০০ | ৫৫০০ | ৪৪০ | ৫৯৪০ | ৪৫০০ | ৩৬০ | ৪৮৬০ | ৪৫০০ |
|
৫৩ | সাহিনা | ডালিম | খাগড়াবন্দ | ৮০০০ | ১৫/০৫/২০০৬ | ৮০০০ | ৬৪০ | ৮৬৪০ | ৮০০০ | ৬৪০ | ৮৬৪০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
|
৫৪ | মাজেদা | মৃত, বাচ্ছুশেখ | চেংমারী | ৭০০০ | ১৫/০৫/২০০৬ | ৭০০০ | ৫৬০ | ৭৫৬০ | ৭০০০ | ৫৬০ | ৭৫৬০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
|
৫৫ | ফাতেমা | আমিনুল | খাগড়া বন্দ | ৭০০০ | ১৫/০৫/২০০৬ | ৭০০০ | ৫৬০ | ৭৫৬০ | ৭০০০ | ৫৬০ | ৭৫৬০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
|
৫৬ | শামীমআরা | স্বাঃ শাহিন শাহ | খাগড়াবন্দ | ৮০০০ | ১৫/০৫/২০০৬ | ৮০০০ | ৬৪০ | ৮৬৪০ | ৪৪০০ | ৩৫২ | ৪৭৫২ | ৩৬০০ | ২৮৮ | ৩৮৮৮ | ৩৬০০ |
|
৫৭ | মজিদা | স্বাঃ রিয়াজুল | খাগড়াবন্দ | ৭০০০ | ১৫/০৫/২০০৬ | ৭০০০ | ৫৬০ | ৭৫৬০ | ৩৮৫০ | ৩০৮ | ৪১৫৮ | ৩১৫০ | ২৫২ | ৩৪০২ | ৩১৫০ |
|
৫৮ | তহুরাবেগম | রহিম | খাগড়াবন্দ | ৭০০০ | ১৫/০৫/২০০৬ | ৭০০০ | ৫৬০ | ৭৫৬০ | ৭০০০ | ৫৬০ | ৭৫৬০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
|
৫৯ | আনিছা | স্বাঃ সাইফুল | খাগড়াবন্দ | ৬০০০ | ১৫/০৫/২০০৬ | ৬০০০ | ৪৮০ | ৬৪৮০ | ৪৮০০ | ৩৮৪ | ৫১৮৪ | ১২০০ | ৯৬ | ১২৯৬ | ১২০০ |
|
৬০ | ফিরোজা | মতিয়ার রহমান | খাগড়াবন্দ | ৭০০০ | ১৫/০৫/২০০৬ | ৭০০০ | ৫৬০ | ৭৫৬০ | ৭০০০ | ৫৬০ | ৭৫৬০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
|
৬১ | মিনারা | স্বাঃমোসলেম | খাগড়াবন্দ | ৭০০০ | ১৫/০৫/২০০৬ | ৭০০০ | ৫৬০ | ৭৫৬০ | ১০৫০ | ৮৪ | ১১৩৪ | ৫৯৫০ | ৪৭৬ | ৬৪২৬ | ৫৯৫০ |
|
৬২ | খালেদা | হানি | খাগড়াবন্দ | ৭০০০ | ১৫/০৫/২০০৬ | ৭০০০ | ৫৬০ | ৭৫৬০ | ৭০০০ | ৫৬০ | ৭৫৬০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
|
৬৩ | শিখারাণী | স্বাঃউদয় চন্দ্ররায় | খাগড়াবন্দ | ৮০০০ | ১৫/০৫/২০০৬ | ৮০০০ | ৬৪০ | ৮৬৪০ | ৮০০ | ৬৪ | ৮৬৪ | ৭২০০ | ৫৭৬ | ৭৭৭৬ | ৭২০০ |
|
৬৪ | তমারাণী | তরম্নন কুমার কু-ু | খাগড়াবন্দ | ৭০০০ | ১৫/০৫/২০০৬ | ৭০০০ | ৫৬০ | ৭৫৬০ | ৭০০০ | ৫৬০ | ৭৫৬০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
|
৬৫ | মনোয়ারা | জাহাংগীর আলম | নয়া পাড়া | ৭০০০ | ১৫/০৫/২০০৬ | ৭০০০ | ৫৬০ | ৭৫৬০ | ৭০০০ | ৫৬০ | ৭৫৬০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
|
৬৬ | রাজিয়া | মোহম্মাদ আলী | দÿÿণ পাড়া | ১০০০০ | ১৫/০৫/২০০৬ | ১০০০০ | ৮০০ | ১০৮০০ | ৪০০০ | ৩২০ | ৪৩২০ | ৬০০০ | ৪৮০ | ৬৪৮০ | ৬০০০ |
|
৬৭ | মোর্শেদা | মৃত, শাহাজাহান | দÿÿন পাড়া | ৬০০০ | ১৫/০৫/২০০৬ | ৬০০০ | ৪৮০ | ৬৪৮০ | ৬০০০ | ৪৮০ | ৬৪৮০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
|
৬৮ | মেরি | পি-মফিজ উদ্দিন | দÿÿণ পাড়া | ৭০০০ | ১৫/০৫/২০০৬ | ৭০০০ | ৫৬০ | ৭৫৬০ | ৩১৫০ | ২৫২ | ৩৪০২ | ৩৮৫০ | ৩০৮ | ৪১৫৮ | ৩৮৫০ |
|
৬৯ | শিউলী | পি,মৃত, সহির | দÿÿন পাড়া | ৮০০০ | ১৫/০৫/২০০৬ | ৮০০০ | ৬৪০ | ৮৬৪০ | ৮০০০ | ৬৪০ | ৮৬৪০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
|
৭০ | শামিমা | পি,মৃত,আতিয়ার | গুলপাড়া | ৭০০০ | ১৫/০৫/২০০৬ | ৭০০০ | ৫৬০ | ৭৫৬০ | ৭০০০ | ৫৬০ | ৭৫৬০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
|
৭১ | তাহেরা | পি-মজিবর | সরকারপাড়া | ১০০০০ | ১৫/০৫/২০০৬ | ১০০০০ | ৮০০ | ১০৮০০ | ৬০০০ | ৪৮০ | ৬৪৮০ | ৪০০০ | ৩২০ | ৪৩২০ | ৪০০০ |
|
