পার্বতীপুর উপজেলার ২০২৪-২৫ অর্থবছরের মাসিক সভার কার্যবিবরণী
ক্রমিক নং | মাস | ডাউনলোড |
১ | জুলাই'২৪ | |
২ | অগাস্ট'২৪ |
|
৩ | সেপ্টেম্বর'২৪ |
|
৪ | অক্টোবর'২৪ |
|
৫ | নভেম্বর'২৪ |
|
৬ | ডিসেম্বর'২৪ |
|
৭ | জানুয়ারি'২৫ |
|
৮ | ফেব্রুয়ারি'২৫ |
|
৯ | মার্চ'২৫ |
|
১০ | এপ্রিল'২৫ |
|
১১ | মে'২৫ |
|
১২ | জুন'২৫ |
|
পার্বতীপুর উপজেলার ২০২৩-২৪ অর্থবছরের মাসিক সভার কার্যবিবরণী
ক্রমিক নং | মাস | ডাউনলোড |
১ | জুলাই'২৩ | |
২ | অগাস্ট'২৩ |
|
৩ | সেপ্টেম্বর'২৩ |
|
৪ | অক্টোবর'২৩ |
|
৫ | নভেম্বর'২৩ |
|
৬ | ডিসেম্বর'২৩ |
|
৭ | জানুয়ারি'২৪ |
|
৮ | ফেব্রুয়ারি'২৪ |
|
৯ | মার্চ'২৪ |
|
১০ | এপ্রিল'২৪ |
|
১১ | মে'২৪ |
|
১২ | জুন'২৪ |
|
পার্বতীপুর উপজেলার ২০২২-২৩ অর্থবছরের মাসিক সভার কার্যবিবরণী
ক্রমিক নং | মাস | ডাউনলোড |
১ | জুলাই'২২ | |
২ | অগাস্ট'২২ |
|
৩ | সেপ্টেম্বর'২২ | |
৪ | অক্টোবর'২২ | |
৫ | নভেম্বর'২২ | |
৬ | ডিসেম্বর'২২ | |
৭ | জানুয়ারি'২৩ |
|
৮ | ফেব্রুয়ারি'২৩ |
|
৯ | মার্চ'২৩ |
|
১০ | এপ্রিল'২৩ |
|
১১ | মে'২৩ |
|
১২ | জুন'২৩ |
|
পার্বতীপুর উপজেলার ২০২১-২২ অর্থবছরের মাসিক সভার কার্যবিবরণী
ক্রমিক নং | মাস | ডাউনলোড |
১ | জুলাই'২১ | |
২ | অগাস্ট'২১ |
|
৩ | সেপ্টেম্বর'২১ |
|
৪ | অক্টোবর'২১ |
|
৫ | নভেম্বর'২১ |
|
৬ | ডিসেম্বর'২১ |
|
৭ | জানুয়ারি'২২ |
|
৮ | ফেব্রুয়ারি'২২ |
|
৯ | মার্চ'২২ |
|
১০ | এপ্রিল'২২ |
|
১১ | মে'২২ |
|
১২ | জুন'২২ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS