ক্রমিক নং | পদবী | মঞ্জুরীকৃত পদ | কর্মরত |
০১ | উপজেলা নির্বাহী অফিসার | ১ | ১ |
০২ | অফিস সুপার | ১ | ১ |
০৩ | সি.এ-কাম-ইউ.ডি.এ | ১ | ১ |
০৪ | স্টেনো-টাইপিষ্ট | ১ | ১ |
০৫ | অফিস সহকারী | ৪ | ৪ |
০৬ | সার্টিফিকেট সহকারী | ১ | ১ |
০৭ | ডুপ্লিকেটিং মেশিন অপারেটর | ১ | ১ |
০৮ | দপ্তরী | ১ | ১ |
০৯ | জারীকারক | ২ | ২ |
১০ | এম.এল.এস.এস | ২ | ২ |
১১ | নৈশ প্রহরী | ৩ | ৩ |
১২ | সুইপার | ২ | ২ |
১৩ | ড্রাইভার | ১ | ১ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস